
Paramètre technique du broyeur à cône Symons Bowl Hopper
| Modèle | Numéro d'article | Description |
| Symons 3 pieds | 1603-1781 | Trémie à bol |
| Symons 4 pieds | 1063-2661 | Trémie à bol |
| Symons 4 pieds | 1063-2890 | Trémie à bol |
| Symons 4 1/4 pieds | 1063-1886 | Trémie à bol |
| Symons 4 1/4 pieds | 1063-2890 | Trémie à bol |
| Symons 5 1/2 pieds | 1063-5550 | Trémie à bol |
| Symons 5 1/2 pieds | 1063-6121 | Trémie à bol |
| Symons 7 pieds | 1063-8781 | Trémie à bol |
| Symons 7 pieds | 1063-8184 | Trémie à bol |
| Symons 7 pieds | 1063-8501 | Trémie à bol |
Avantages du produit du broyeur à cône Symons Bowl Hopper
1、 Production améliorée
2 、Dimensionnement plus précis du produit
3 、Meilleure utilisation du métal d’usure et réduction du poids des déchets
4 、Durée de vie des pièces d'usure plus longue
5 、Coûts d’exploitation globaux réduits
Photos sur place


Certifications 🔗



D'autres parties de Concasseur à cône

